| Kode Paket | 10759428000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Tenaga Alih Daya (Jasa Tenaga Sopir Wakil Ketua II DPRD) | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Januari 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bangka Tengah | ||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 73.240.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 36.620.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Belanja Tenaga Alih Daya (Jasa Tenaga Sopir Wakil Ketua II DPRD)










