| Kode Paket | 10838994000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | ,Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Pembangunan Ruang Kelas Baru (lanjutan), Rehabilitasi Ruang Kelas dan Rehabilitasi Laboratorium SMAN 1 Muntok ) | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SMAN 1 MUNTOK.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 April 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 86.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 67.710.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||
,Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Pembangunan Ruang Kelas Baru (lanjutan), Rehabilitasi Ruang Kelas dan Rehabilitasi Laboratorium SMAN 1 Muntok )










