| Kode Tender | 10142990000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Modal Jaringan Distribusi (Pengembangan Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Power House) | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bangka Tengah | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.500.000.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||
Belanja Modal Jaringan Distribusi (Pengembangan Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Power House)










