| Kode Paket | 10992574000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gerunggang) berupa kanopi Parkir | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | fix Uraian singkat pekerjaan plafon Kanopi Parkir GRGAgust 2026.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Agustus 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Pangkal Pinang | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 44.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.000.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gerunggang) berupa kanopi Parkir










