| Kode Paket | 10755457000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Alih Daya Jaringan Intra | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 20260114110355Uraian Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Aptika 2026preview.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Januari 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bangka Tengah | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 29.020.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 29.020.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||
Belanja Jasa Tenaga Alih Daya Jaringan Intra










