| Kode Paket | 10800962000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (Puskesmas Pangkalbalam) | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Pangkal Pinang | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 30.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 30.000.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (Puskesmas Pangkalbalam)










