| Kode Tender | 10129806000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD (Rehab Gedung Ponek) | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan Rehab Ponek Oke.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 April 2026 | |||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bangka | |||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD Depati Bahrin | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.000.000.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD (Rehab Gedung Ponek)










