| Kode Paket | 10979706000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Operasi dan Pemeliharaan Sungai se Kabupaten Belitung (Desa Air Selumar) | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN OP SUNGAI BELITUNG AIR SELUMAR 2026.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Juli 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 427.990.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 298.301.200,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Operasi dan Pemeliharaan Sungai se Kabupaten Belitung (Desa Air Selumar)










